Edificio Unamuno
Pedanía de Churra en Murcia capital
La pedanía de Churra ofrece un entorno tranquilo con todo tipo de servicios, comercio, hostelería y ocio. Todo ello, junto con su buena conexión con el centro de la ciudad de Murcia, convierten a la pedanía de Churra en uno de los lugares que actualmente muchas familias están eligiendo para adquirir una vivienda de nueva construcción.
En Gesdulor le ofrecemos la posibilidad de adquirir su vivienda de nueva construcción en la Pedanía de Churra, en el nuevo edificio Unamuno.
El Edificio Unamuno dispone de 15 viviendas de 2 o 3 dormitorios y viviendas dúplex de 4 dormitorios, lo que le permite escoger el tipo de inmueble que mejor se adapte a sus necesidades habitacionales y las de su familia.
Póngase en contacto con nosotros para conocer más detalles sobre estas viviendas, sus características y ofertas actuales en el precio.
Localización
El edificio Unamuno se encuentra en la C/ Miguel de Unamuno y C/ Marie Curie en Churra, una pedanía a tan solo 3,5 km de la ciudad de Murcia. Zona con excelentes conexiones que te permiten llegar rápidamente al centro de la ciudad, próxima a la autopista AP7 y a la parada del tranvía, esta rodeado de todo tipo de servicios de primera necesidad y de ocio.
Planos y precios
- SÓTANO -1
- SÓTANO -2
- PLANTA BAJA
- 1º PLANTA
- 2º PLANTA
- 3º PLANTA DUPLEX
- 4º PLANTA DUPLEX
Nº Vda. | Fachada | Dormit. | Sup. Const. | Otras Sup. | Sup. Util | Garaje | Trastero | Importe | Planos | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viv. BJ-A | C/ Miguel de Unamuno | 3 | 96,43 | Patio | 83,40 | Pza. 7 | - | Consultar precio | Descargar | Consultar disponibilidad |
Viv. 1º-A | C/ Miguel de Unamuno | 2 | 75,09 | - | 63,45 | Pza. 1 | - | Consultar precio | Descargar | Consultar disponibilidad |
Viv. 1º-B | C/ Miguel de Unamuno | 2 | 78,89 | - | 66,25 | Pza. 15 | - | Consultar precio | Descargar | Consultar disponibilidad |
Viv. 2º-A | C/ Miguel de Unamuno | 2 | 75,09 | - | 63,15 | Pza. 16 | - | Consultar precio | Descargar | Consultar disponibilidad |
Viv. 2º-B | C/ Miguel de Unamuno | 2 | 78.89 | - | 66,25 | Pza. 9 | - | Consultar precio | Descargar | Consultar disponibilidad |
Duplex 3ºA | C/ Miguel de Unamuno | 4 | 144,68 | Terraza | 115,70 | Pza. 6 | - | Consultar precio | Descargar | Consultar disponibilidad |
Duplex 3ºB | C/ Miguel de Unamuno | 4 | 140,07 | Terraza | 112,30 | Pza. 8 | - | Consultar precio | Descargar | Consultar disponibilidad |
Viv. BJ-A | C/ Marie Curie | 2 | 69,09 | Patio | 59,60 | Pza. 3 | - | Consultar precio | Descargar | Consultar disponibilidad |
Viv. BJ-B | C/ Marie Curie | 2 | 73,09 | Patio | 62,55 | Pza. 2 | - | Consultar precio | Descargar | Consultar disponibilidad |
Viv. 1º-A | C/ Marie Curie | 2 | 78,43 | - | 67,00 | Pza. 10 | - | Consultar precio | Descargar | Consultar disponibilidad |
Viv. 1º-B | C/ Marie Curie | 2 | 79,03 | - | 67,35 | Pza. 11 | - | Consultar precio | Descargar | Consultar disponibilidad |
Viv. 2º-A | C/ Marie Curie | 2 | 78,43 | - | 66,70 | Pza. 12 | - | Consultar precio | Descargar | Consultar disponibilidad |
Viv. 2º-B | C/ Marie Curie | 2 | 79,03 | - | 67,10 | Pza. 13 | - | Consultar precio | Descargar | Consultar disponibilidad |
Duplex 3ºA | C/ Marie Curie | 4 | 141,59 | Terraza | 114,05 | Pza. 5 | - | Consultar precio | Descargar | Consultar disponibilidad |
Duplex 3ºB | C/ Marie Curie | 4 | 144,20 | Terraza | 117,35 | Pza. 14 | - | Consultar precio | Descargar | Consultar disponibilidad |
Pza. Garaje | C/ Marie Curie | - | 32.82 | - | 11.50 | Pza. 4 | - | Descargar | Consultar disponibilidad |
Solicitar información
Galería
- FACHADA
- BAÑO
- BAÑO