Residencial Bodegones

Residencial Bodegones - Gesdulor

Próxima construcción de viviendas  en Lorca, en la pedanía la Tiata colindante al centro de  Lorca  en un entorno ideal donde vivir con tranquilidad y comodidad.

El Residencial Bodegones  es un complejo de 23  viviendas modernas,  de gran luminosidad y bien distribuidas, con  amplias  terrazas, con  dos y  tres  dormitorios  salón comedor, cocina,  dos baños y ,  amplio garaje y  trastero

Por su ubicación, diseño y calidad las hacen únicas.

 

 

Localización

Con una localización inmejorable, frente al Convento-Santuario de la Virgen de las Huertas, conjunto monumental catalogado como Bien de Interés Cultural, un  entorno consolidado de servicios y prestaciones.

Planos y precios

Nº Vda.FachadaDormit.Sup. Const.Otras Sup.Sup. UtilGarajeTrasteroImportePlanosDisponibilidad
1 BAJO A 2 83.35 10,07 75,42 SI si Descargar disponible
2 BAJO B 3 110,76 11,55 93,39 SI si Descargar RESERVADO
3 BAJO C 3 114,93 10,14 102,29 SI SI Descargar RESERVADO
4 BAJO D 3 139,09 18,94 124,09 SI SI Descargar RESERVADO
5 BAJO E 3 110.13 10,54 99,16 SI SI Descargar RESERVADO
6 BAJO F 3 131,26 3,88 116,74 SI SI Descargar RESERVADO
7 BAJO G 2 91,59 4,07 81,52 SI SI Descargar disponible
8 BAJO H 3 141,46 3,85 124,72 SI SI Descargar disponible
9 1ºA 3 168,45 18,38 155,73 SI SI Descargar disponible
10 1ºB 3 137,27 11,68 123,45 SI SI Descargar RESERVADO
11 1ºC 3 134,94 11,29 120,03 SI SI Descargar RESERVADO
12 1ºD 3 137,37 9,97 152,78 SI SI Descargar RESERVADO
13 1ºE 3 135,87 10,87 122,27 SI SI Descargar RESERVADO
14 1ºF 3 139,40 7,92 124,66 SI SI Descargar disponible
15 1ºG 3 128,92 10,90 115,41 SI SI Descargar RESERVADO
16 1ºH 3 141,43 7,41 124,62 SI SI Descargar disponible
17 2ºA 3 119,37 33,47 103,51 SI SI Descargar RESERVADO
18 2ºB 3 98,06 20,84 87,46 SI SI Descargar disponible
19 2ºC 3 95,75 19,46 85,07 SI SI Descargar disponible
20 2ºD 3 124,35 21,93 111,28 SI SI Descargar disponible
21 2ºE 3 92,10 20,06 82,25 SI SI Descargar disponible
22 2ºF 3 81,34 40,36 71,88 SI SI Descargar disponible
23 2ºG 3 153,03 78,71 129,71 SI SI Descargar disponible

Calidades

Solicitar información

    Galería